西篮甲 03-09 00:00 瓦伦西亚 VS 穆尔西亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 西篮甲直播瓦伦西亚VS穆尔西亚直播
瓦伦西亚 瓦伦西亚
西篮甲直播
0  :   0
03-09 00:00
穆尔西亚 穆尔西亚

【赛事名称】瓦伦西亚VS穆尔西亚

【联赛名称】西篮甲

【开赛时间】2026-03-09 00:00

北京时间2026-03-09 00:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——瓦伦西亚迎战穆尔西亚。【瓦伦西亚vs穆尔西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【瓦伦西亚vs穆尔西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了瓦伦西亚近期赛程、穆尔西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
瓦伦西亚 瓦伦西亚 0 0 0 0 0 0
穆尔西亚 穆尔西亚 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-09 佛罗里达大西洋大学 75 : 64 夏洛特大学 11 139
NCAA 2025-02-11 夏洛特大学 75 : 87 佛罗里达大西洋大学 -12 162
NCAA 2025-03-14 夏洛特大学 59 : 64 佛罗里达大西洋大学 -5 123
NCAA 2026-03-02 夏洛特大学 0 : 0 佛罗里达大西洋大学 0 0

两队近 4 场交锋,瓦伦西亚0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

瓦伦西亚 瓦伦西亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-02-02 莱里达 65 : 101 瓦伦西亚 -36 166
欧篮联 2026-02-04 瓦伦西亚 90 : 107 安纳托利亚艾菲斯 -17 197
欧篮联 2026-02-06 瓦伦西亚 104 : 99 特拉维夫夏普尔 5 203
西篮甲 2026-02-08 瓦伦西亚 87 : 90 尤文图德 -3 177
欧篮联 2026-02-13 里昂维勒班 67 : 82 瓦伦西亚 -15 149
西篮甲 2026-02-15 瓦伦西亚 107 : 75 安道尔BC 32 182
欧篮联 2026-02-27 瓦伦西亚 108 : 79 巴斯克尼亚 29 187
欧篮联 2026-03-06 萨拉基利斯 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
西篮甲 2026-03-09 穆尔西亚 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
欧篮联 2026-03-13 瓦伦西亚 0 : 0 皇家马德里 0 0
西篮甲 2026-03-15 瓦伦西亚 0 : 0 特内里费 0 0
欧篮联 2026-03-20 巴塞罗那 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
西篮甲 2026-03-22 格拉纳达 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
欧篮联 2026-03-25 奥林匹亚科斯 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
欧篮联 2026-03-28 瓦伦西亚 0 : 0 贝尔格莱德游击 0 0
西篮甲 2026-03-29 瓦伦西亚 0 : 0 圣帕罗布哥斯 0 0

两队近 16 场交锋,瓦伦西亚5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

穆尔西亚 穆尔西亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-02-02 巴塞罗那 83 : 84 穆尔西亚 -1 167
西篮甲 2026-02-08 穆尔西亚 106 : 95 卢戈 11 201
西篮甲 2026-02-15 圣帕罗布哥斯 82 : 101 穆尔西亚 -19 183
西篮甲 2026-03-09 穆尔西亚 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
西篮甲 2026-03-15 大加那利 0 : 0 穆尔西亚 0 0
西篮甲 2026-03-22 穆尔西亚 0 : 0 曼雷萨 0 0
西篮甲 2026-03-29 毕尔巴鄂 0 : 0 穆尔西亚 0 0

两队近 7 场交锋,瓦伦西亚3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

联赛积分

  • 瓦伦西亚 瓦伦西亚近期排名[西篮甲排名第4]

    排名 胜率
    21 15 0 6 4 71%
  • 穆尔西亚 穆尔西亚近期排名[西篮甲排名第11]

    排名 胜率
    21 10 0 11 11 48%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: